Description
PropShaftiger BMW Series Propshafts are fully aftermarket compatible and are 100% interchangeable in quality and size with original parts.
PropShaftiger has extensive experience in manufacturing, testing and engineering prop shafts-we’ve spent years analyzing materials and processes to arrive at a superior, longer-lasting product. Every single unit is engineered and built to match O.E. performance. Additionally, all PropShaftiger Prop Shafts are 100% dynamically balanced, resulting in vibration-free performance at all speeds.
Built to match O.E. form, fit and function.
100% NEW universal joints are installed to ensure proper fit and optimal performance.
All slip yokes are lubricated to prevent premature wear.
Units are 100% dynamically balanced at 3200 RPMs for vibration-free operation and increased joint life.
The following regular and popular MBW Series models are available on the market for reference:
MAKE | OE# | APPLICATION |
---|---|---|
BMW | 26107549305 ;26107529661 | BMW X Series (E53,E70,E71,E83) X5 3.0i 1999-2007 BMW X Series (E53,E70,E71,E83) X5 4.4i 2003-2007 |
BMW | 26107549298 ,26107524364 | BMW X Series (E53,E70,E71,E83) X5 3.0i 1999-2007 BMW X Series (E53,E70,E71,E83) X5 4.4i 2003-2007 |
BMW | 26107527624 | BMW 7 Series (E23,E32,E38,E65,E66,F01,F02) 760Li 2002-2009 1845mm Rear |
BMW | 26107527627 | BMW 7 Series (E23,E32,E38,E65,E66,F01,F02) 745Li 2002-2005 1840mm Rear |
BMW | 26111229565 | BMW 3 Series (E21,E30,E36,E46,E90,E91,E92,E93) 323Ci 1999-2001 BMW 3 Series (E21,E30,E36,E46,E90,E91,E92,E93) 328Ci 1998-2007 1360mm Rear |
BMW | 26107551199 ,26107527355 | BMW 3 Series (E21,E30,E36,E46,E90,E91,E92,E93) 325i 2004-2007 BMW 3 Series (E21,E30,E36,E46,E90,E91,E92,E93) 328i 2005-2014 |
BMW | 26208605867 26207589985 | BMW X Series (E53,E70,E71,E83) X3 28dX 2010-2015 BMW X Series (E53,E70,E71,E83) X4 28iX 2013-2015 |
BMW | 26208628043 | Front Drive Shaft For BMW 528i 535i 550i 650i 750i 750iL xDrive AWD |
BMW | 26207556020 | BMW X Series (E53,E70,E71,E83) Hy rid X6 2008-2012 E70 X5 4.8i SAV E70 X5 M SAV -2010.4 E70 X6 50iX SAC -2010.4 705mm Front |
BMW | 26208605866 ,26207597649 | BMW X Series (E53,E70,E71,E83) Hy rid X6 2009-2012 BMW X Series (E53,E70,E71,E83) X5 35dX 2010-2015 BMW X Series (E53,E70,E71,E83) X6 35iX 2010-2015 |
BMW | 26207526677 | BMW X Series (E53,E70,E71,E83) X3 2.5i 2003-2007 |
BMW | 26208628042 ;26207529294; 26207620520;26207629987 | BMW X Series (E53,E70,E71,E83) X1 28iX 2010-2015 BMW X Series (E53,E70,E71,E83) X1 35iX 2009-2015 |
BMW | 26207508629 | BMW X Series (E53,E70,E71,E83) X5 3.0i 1999-2007 765mm Front BMW X Series (E53,E70,E71,E83) X5 4.4i 1998-2004 BMW X Series (E53,E70,E71,E83) X5 4.6is 2001-2004 |
BMW | 26207524371 | BMW X Series (E53,E70,E71,E83) X5 3.0i 1999-2007 665mm Front BMW X Series (E53,E70,E71,E83) X5 4.4i 2003-2007 |
BMW | 26207556019 | BMW X5 E70 X6 E71 2006-2010 720mm Front BMW X Series (E53,E70,E71,E83) X5 3.5d 2008-2010 BMW X Series (E53,E70,E71,E83) X6 35iX 2007-2010 |
BMW | 26203401609 | BMW X3 3.0i (M54)./ X3 2.5i (M54). 2003-2007 |
BMW | 26207529294 26207629987 | BMW 3er E90 E91 E92, X1 748mm Front |
BMW | 26207597649 | BMW X5 E70/E53/E71/E83 2010~2015 709.5mm Front |
BMW | 26207589985 | BMW x3 f25 x4 f26 2010~2016 750mm Front |
BMW | 26107549305 26107529661 | BMW E53 1335mm Rear |
BMW | 26107524364 26107549298 | BMW X5E53 2000~2004 1358mm Rear |
BMW | 26103402136 | BMW X3 E83 2.5 1305mm Rear |
BMW | 26107564736 | BMW X3 E83 2006~2010 1316mm Front |
BMW | 26107527333 | BMW 320i E90 3-Series 4 Cylinder 0000~2006 1500mm Rear |
BMW | 7522030 | BMW E61 E60 525i 1620mm Rear |
BMW | 26107551199 | BMW E90 E91 E92 E93 1435mm Rear |
BMW | 26111229557 | BWM E46 325Ci (MANUAL) 1570mm Rear |
BMW | 26107573528 | BMW 523Li / 525Li / 530Li 0000~2009 1750mm Rear |
BMW | 26107588577 | BMW E60 520Li SALOON Rear |
BMW | 26117519303 | BMW 3 SERIES E46 316TI N42 N46 2000-2006 1427mm Rear |
BMW | 26107573493 | BMW 5 SERIES E60 E61 2005-2011 Rear |
BMW | 26107557145 | BMW 5 SERIES E60 E61 550i 2005-2008 1615mm Rear |
BMW | 26107614755 | BMW X1 E84 09/2008-06/2005 2008-2005 2010mm Rear |
BMW | 26107530431 | BMW E65 E66 7530431 Rear |
BMW | 26207629988, 26207593164, 26208628043, 26207620521 | F02 |
BMW | 26208632583 26208698362 26209425911 | G01/G02/G11/G12/G30/ G31/G32/ G38/F90 |
BMW | 26102283660 | E90/E93/ E92 |
BMW | 26107615017 | F35/F34 |
BMW | 26107615016 | F35/F34 |
BMW | 26107589128 | X5 E70 LCI, X5 F15, X6 F16 |
BMW | 26107564398 | E70/E71 |
BMW | 26107564396 | E70 |
BMW | 26107564394 | E70 |
BMW | 26107562810 26107614668 26107631363 | F02 |
BMW | 26107614653 | F02 |
BMW | 26107564740 | BMW E83 X3 Series 3.0i 3.0si 2006- |
BMW | 26117502959 | BMW 3 E46 |
BMW | 26208611252 26209425908 | X5 F15 726MM |
BMW | 26107573528 | E60 |
BMW | 26207526987 | BMW 325Xi 328Xi 2006- 2008 |
BMW | 26107579068, 26107569960, 26107564741, | X3 E83 2.0D |
BMW | 26117550770 26117545280 | BMW 118D E87 |
BMW | 26107577059 | BMW X3 E83 1.8D, 2.0D |
BMW | 26107584276 | BMW X3 E83 1.8D, 2.0D |
BMW | 26117523929, 7523929 | E46 320d, 320cd M47N |
BMW | 26117518375 7518375 | E46 318D, 320td, 320d, 320cd M47N, |
BMW | 26107589801 | X3 F25, X4 F26 |
BMW | 26107585939, 26107574791, 26103414709 | BMW X3 E83 3.0D, 3.0D M57N2 |
BMW | 26103413799 | BMW X3 E83 3.0D |
BMW | 26107531776, 26107521849 | BMW E60, E61, 525D, 530D |
BMW | 26111229569 | BMW 3 Series |
BMW | 26117519866, 26117518471 | BMW E46 320D, 320TD |
BMW | 26107632628 | F18 |
BMW | 946-994 26107557161 26107522030 26107573574 | BMW 5 SERIES |
BMW | 26107542120 26107573493 26107557158 | BMW 5 SERIES |
BMW | 26108605309 | F34 F35 3 SERIES GT 16-19 3 SERIES 17-19 M 2019 |
BMW | 26107632653 | 3SERIES F30 F31 4SERIES F32 F33 |
BMW | 26107615017 | 3SERIES F34 GT F35 LCI 2013-2016 |
BMW | 26107632655 | 3SERIES F34 GT F35 LCI 2013-2016 |
BMW | 26107647709 | 3SERIES F34 GT F35 2014-2015 |
BMW | 26107573569, 26107530432, 26107530309 | BMW 7 Series E65 E66 730i Automatic 2001-2008 Rear |
BMW | 26101226417, | BMW E30 325 1986-1991 Rear |
BMW | 26111226439 | BMW E30 1986-1991 Rear |
BMW | 26111225567/26111226625 | BMW 535i 1985-1988 3.5L 3430CC l6 GAS SOHC Naturally AspiratedRear |
BMW | 26111229564 | BMW 323ci 2000 Rear |
BMW | 26117505211 | BMW 330ci/330i 2001-2002 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally AspiratedRear |
BMW | 26117505214 | BMW 330ci/330i 2003-2006 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally AspiratedRear |
BMW | 26107573482/26107527376 | BMW 328i 2007-2013 Rear |
BMW | 26107510001 | BMW X5 2001-2003 3.0L/4.4L4.6L |
BMW | 26107551207 | BMW 3-Series 2004-2013 |
Reviews
There are no reviews yet.