Description
PropShaftiger Halfshafts are fully aftermarket compatible and are 100% interchangeable in quality and size with original parts.
PropShaftiger has extensive experience in manufacturing, testing and engineering Half shafts-we’ve spent years analyzing materials and processes to arrive at a superior, longer-lasting product. Every single unit is engineered and built to match O.E. performance.
Built to match O.E. form, fit and function.
The following regular and popular Halfshafts Series models are available on the market for reference:
MAKE | PART# | DEMENTION | APPLICATION |
---|---|---|---|
Audi | ADO01 | outer cv joint 33-53-30 | B5 |
Audi | ADO02 | outer cv joint 38-59.6-27 | C5 super |
Audi | ADI01 | innner cv joint 34T Large screw holes | C5/B5 AT |
Audi | ADI02 | innner cv joint 34T | A6 CVT C5 BO 87 |
BMW | BMO01 | outer cv joint 30-65-27 | X5 4.4 03-06 |
BMW | BMO02 | outer cv joint 26-53.5-21 | minni R50 |
BMW | BMI01 | innner cv joint 27-44-26 | X5 E53 E70 -L |
BMW | BMI02 | innner cv joint 27-44-26 | X5 E53 -R |
BYD | BYO01 | outer cv joint 26-5s-32 | F3 |
BYD | BYO02 | outer cv joint 26-63-24 | F6 |
BYD | BYI01 | innner cv joint 25-41-29 | F3 |
Chrysler | CHO01 | outer cv joint 26-54-32 | CARAVAN 3.3 |
Chrysler | CHO02 | outer cv joint 25-40-32 | CARAVAN 3.3-L |
Chrysler | CHI01 | innner cv joint 25-40-32 | CARAVAN 3.3-R |
PAS Peugeot Citroen | CTO01 | outer cv joint 25-5S-34 | Peugeot 206 AT |
PAS Peugeot Citroen | CTO02 | outer cv joint 25-59-3o | 富康988 ABS29T |
PAS Peugeot Citroen | CTO03 | outer cv joint 25-59-3o | 爱丽舍 Peugeot 307 |
PAS Peugeot Citroen | CTO04 | outer cv joint 25-60-22 | Peugeot 206 MT |
PAS Peugeot Citroen | CTO05 | outer cv joint 25-59-24 | 世嘉 新爱丽舍 |
PAS Peugeot Citroen | CTI01 | innner cv joint 22-40-22 | Peugeot 307 1.6-L |
PAS Peugeot Citroen | CTI02 | innner cv joint 22-30-22 | Peugeot 307 1.6-R |
PAS Peugeot Citroen | CTI03 | innner cv joint 26-42-24 | 307 AT = C2 -L |
PAS Peugeot Citroen | CTI04 | innner cv joint 26-30-24 | 307 AT = C2 -R |
CHERY | CYO01 | outer cv joint 28-55-30 | A5 |
CHERY | CYO02 | outer cv joint 26-52-32 | A3 |
CHERY | CYO03 | outer cv joint 26-55-30 | 瑞虎 |
CHERY | CYO04 | outer cv joint 22-51-19F3 | QQ 1. 1 |
CHERY | CYI01 | innner cv joint 25-41-28 | A5 1.6 MT |
CHERY | CYI02 | innner cv joint 25-41-28 | A5 1.5 MT=AT L=R |
Daihatsu | DAO01 | outer cv joint 24-52-19 | TERIOS CAM I |
Daihatsu | DAI01 | innner cv joint 23-45-20 | VIOS AT |
Daihatsu | DAI02 | innner cv joint 23-35-19 | TERIOS |
FORD | FDO01 | outer cv joint 36-55-23 | FOX 1.8 2.0 |
FORD | FDO02 | outer cv joint 40-57. 3-26 | MONDEO 致胜 |
FORD | FDO03 | outer cv joint 25-52-22 | Carnival |
FORD | FDO04 | outer cv joint 27-56-24 | MONDEO |
FORD | FDI01 | innner cv joint 35-42-32 | MONDEO 2. 0-L AT |
FORD | FDI02 | innner cv joint (35-1) -42-32 | MONDEO 2. 0-R AT |
FORD | FDI03 | innner cv joint 23-40-22 | Carnival MT- |
FORD | FDI04 | innner cv joint 23-40-23 | FOX-L MT |
FORD | FDI05 | innner cv joint 23-40-23 | FOX-R MT |
FORD | FDI06 | innner cv joint 26-40-23 | FOX-L AT |
FORD | FDI07 | innner cv joint 26-40-23 | FOX-R AT |
FORD | FDI08 | innner cv joint 31-36-26 | 致胜 2. 3-l |
FORD | FDI09 | innner cv joint 31-36-26 | 致胜 2. 3-R |
FORD | FDI10 | innner cv joint 35-42-24 | MONDEO 2. 0-L AT |
FORD | FDI11 | innner cv joint (35-1) -42-24 | MONDEO 2. 0-R AT |
FIAT | FlO01 | outer cv joint 27-59-24 | Trumpchi GA5 |
FIAT | FlO02 | outer cv joint 27-55. 8-25 | Trumpchi GS5 |
FIAT | FlI01 | innner cv joint 27-35-24 | Trumpchi GA5 AT-l |
FIAT | FlI02 | innner cv joint 27-35-24 | Trumpchi GA5 AT-R |
FIAT | FlI03 | innner cv joint 24-50-25 | Trumpchi GS5 2. 0 MT-L |
FIAT | FlI04 | innner cv joint 24-40-25 | Trumpchi GSS 2. 0 MT-R |
GEELAUTO | GLO01 | outer cv joint 26-58-22 | NEW VISION 1.8 |
GEELAUTO | GLO02 | outer cv joint 26-58-23 | NEW VISION 1.5 |
GEELAUTO | GLI01 | innner cv joint 25-45-23 | NEW VISION 1.5-L |
GEELAUTO | GLI02 | innner cv joint 25-45-23 | NEW VISION 1.5-R |
GEELAUTO | GLI03 | innner cv joint 25-45-28 | NEW VISION 1.8-L |
GEELAUTO | GLI04 | innner cv joint 25-45-28 | NEW VISION 1.8-R |
GM | GMO01 | outer cv joint 33-50-25 | Regal Commercial Vehicle |
GM | GMO02 | outer cv joint 22-52-22 | Chevrolet Sail |
GM | GMO03 | outer cv joint 28-56-29 | Epica AT F3 |
GM | GMO04 | outer cv joint 28-55.38-32 | Epica MT F3 |
GM | GMO05 | outer cv joint 33-50-26 | GL8 First Land |
GM | GMO06 | outer cv joint 28-55.38-24 | NEW Epica |
GM | GMO07 | outer cv joint 30-52. 5-23 | 09 Regal 2. 0 AT |
GM | GMO08 | outer cv joint 30-55-34 F3 | Captiva |
GM | GMO09 | outer cv joint 30-52. 5-26 | Regal 2. 4 Excelle 1 . 8 |
GM | GMI01 | innner cv joint (34) -35-32 | BUICK 3SPD-L |
GM | GMI02 | innner cv joint 34-35-32 | BUICK-R |
GM | GMI03 | innner cv joint 34-35-24 | EXCELLE 1.8 |
GM | GMI04 | innner cv joint 34-35-24 | Regal 2 . 0 |
GM | GMI05 | innner cv joint (26) -43-29 | Epica -R AT |
GM | GMI06 | innner cv joint (26) -43-32 | Epica -R MT |
GM | GMI07 | innner cv joint 34-35-32 | Epica -L MT |
GM | GMI08 | innner cv joint (34) -36. 7-26 | Lacrosse 2. 4 L-R |
GM | GMI09 | innner cv joint 34-35-26 | Lacrosse 3. 0, FirstLand-R |
GM | GMI10 | innner cv joint 34-35-26 | New Lacrosse 2. 4 L |
GM | GMI11 | innner cv joint (34) -26 | Lacrosse 3. 0, FirstLand-L |
GM | GMI12 | innner cv joint (26) -43-24 | NEW Epica-R AT |
GM | GMI13 | innner cv joint 34-35-23 | NEW Regal 2. 0 AT-l |
GM | GMI14 | innner cv joint 34-35-24 | Epica 2010- L |
GM | GMI15 | innner cv joint 27-35-26 | Regal 2. 4 R |
GM | GMI16 | innner cv joint 27-35-23 | Regal 2. 0 R |
GM | GMI17 | innner cv joint 34-35-26 | 09 Regal 2. 4 L |
HONDA | HOO01 | outer cv joint 28-60-32 | CB/CD |
HONDA | HOO02 | outer cv joint 28-64-32 | Accord CG1 CG5 |
HONDA | HOO03 | outer cv joint 26-52-28 | FIT |
HONDA | HOO04 | outer cv joint 26-55-28 | EK3 |
HONDA | HOO05 | outer cv joint 26-63-30 | Honda 2. 4 CMS |
HONDA | HOO06 | outer cv joint 28-63-32 | Honda CM6 RDS |
HONDA | HOO07 | outer cv joint 26-58-22 F2 | CIVIC FA1 AT |
HONDA | HOO08 | outer cv joint 26-58-24 F2 | CIVIC FA1 MT |
HONDA | HOO09 | outer cv joint 26-60-28 | ES5 |
HONDA | HOO10 | outer cv joint 30-67. 8-30 | CP2 2. 4 |
HONDA | HOO11 | outer cv joint 30-67. 8-32 | RE4 |
HONDA | HOO12 | outer cv joint 26-52-27 | FIT 09- |
HONDA | HOO13 | outer cv joint 26-58-28 | CIVIC FA1 09- |
HONDA | HOI01 | innner cv joint 27-40-32 | C83 CD4-L |
HONDA | HOI02 | innner cv joint 27-40-32 | CB CD CF9 |
HONDA | HOI03 | innner cv joint (27-2) -40-32 | CM6 RD5-R |
HONDA | HOI04 | innner cv joint (27-2) -30 | CR-V RD1 -L 97-99 |
HONDA | HOI05 | innner cv joint 25-35-28 | EK3-R short |
HONDA | HOI06 | innner cv joint 25-35-28 | EK3-L long |
HONDA | HOI07 | innner cv joint 27-40-30 | Honda 2. 4 |
HONDA | HOI08 | innner cv joint 25-35-28 | FIT City |
HONDA | HOI09 | innner cv joint (27-2) -40-28 | honda City |
HONDA | HOI10 | innner cv joint 27-40-23 | FA1-L MT |
HONDA | HOI11 | innner cv joint (27-2) -40-23 | FA1-R MT |
HONDA | HOI12 | innner cv joint 25-35-22 | FA-L AT |
HONDA | HOI13 | innner cv joint 25-35-22 | FA1-R AT |
HONDA | HOI14 | innner cv joint 25-35-27 | fit 09 AT-L |
HONDA | HOI15 | innner cv joint (27-2) -40-27 | fit 09 AT-R |
HONDA | HOI16 | innner cv joint 25-35-30 | CITY AT-L |
HONDA | HOI17 | innner cv joint (27-2) -40-30 | CITY AT-R |
HYUNDAI | HYO01 | outer cv joint 25-52. 5-22 | REINA K2 |
HYUNDAI | HYO02 | outer cv joint 27-60-30 | Elantra K3 AT |
HYUNDAI | HYI01 | innner cv joint 27-41-33 | Tucson 2. 7-L |
HYUNDAI | HYI02 | innner cv joint (26-2)-42-33 | Tucson 2. 7-R |
HYUNDAI | HYI03 | innner cv joint 25-41-22 * | ELANTRA 1. 6-L |
HYUNDAI | HYI04 | innner cv joint 27-41-22 | ELANTRA 1.8 |
HYUNDAI | HYI05 | innner cv joint 28-41-35 | Santa Fe-L 08- |
HYUNDAI | HYI06 | innner cv joint (28-2)-42-35 | Santa Fe-R |
HYUNDAI | HYI07 | innner cv joint 27-41-35 | Santa Fe-L 06- |
HYUNDAI | HYI08 | innner cv joint 27-40-24 | ix35 2. 0 2. 4 AT |
HYUNDAI | HYI09 | innner cv joint 25-41-22 lj\ | Elantra 1 .6-R |
HYUNDAI | HYI10 | innner cv joint 28-40-35 | Santa Fe 2. 4 L 10- |
HYUNDAI | HYI11 | innner cv joint 27-40-25 | Sonata K5 |
HYUNDAI | HYI12 | innner cv joint 27-40-22 | Elantra K3 |
KIA | KlO01 | outer cv joint 27-60-24 | Cerato |
KIA | KlO02 | outer cv joint 28-56-25 | Sorento |
KIA | KlO03 | outer cv joint 27-62-24 | Sportage 2. 0 MT 4WD |
KIA | KlO04 | outer cv joint 27-60-22 | Cerato 08- |
KIA | KlI01 | innner cv joint 27-41-24 | Camival 2.5-L |
KIA | KlI02 | innner cv joint (28-2)-42-24 | Camival 2.5-R |
KIA | KlI03 | innner cv joint 30-38-25 | Sorento -L |
KIA | KlI04 | innner cv joint (28-2)-42-25 | Sorento -R |
KIA | KlI05 | innner cv joint 25-35-22 | Cerato 08- |
ISUZU | IZO01 | outer cv joint 17-53-26 | qingling jeep JMC PICKUP |
ISUZU | IZO02 | outer cv joint 11-03-2o | JMC BAODIAN |
ISUZU | IZI01 | innner cv joint 17-30-33 | Chongqing Isuzu-R |
ISUZU | IZI02 | innner cv joint 17-30-33 | Chongqing Isuzu-L |
ISUZU | IZI03 | innner cv joint 25-28-32 | Baodian-R short |
ISUZU | IZI04 | innner cv joint 25-28-32 | Baodian-R long |
Mitsubishi | MIO01 | outer cv joint 25-50-22 | Rio |
Mitsubishi | MIO02 | outer cv joint 25-50-23 | Rio 1. 6 |
Mitsubishi | MIO03 | outer cv joint 25-50-23 | MEIJIA-1.8 |
Mitsubishi | MIO04 | outer cv joint 25-50-30 | MIRAGE 1. 6 89- |
Mitsubishi | MIO05 | outer cv joint 25-54-24 | 菱坤 N84 |
Mitsubishi | MIO06 | outer cv joint 28-58-25 | V31 32 33 |
Mitsubishi | MIO07 | outer cv joint 30-66-33 | V73 75 Front half shaft |
Mitsubishi | MIO08 | outer cv joint 25-53. 8-30 29T | 中华 手波 |
Mitsubishi | MIO09 | outer cv joint 25-53.8-30 43T | Grandeur |
Mitsubishi | MIO10 | outer cv joint 27-60-26 | Santafe ABS 52T |
Mitsubishi | MIO11 | outer cv joint 27-60-26 | HYUNDAI Optima |
Mitsubishi | MIO12 | outer cv joint 27-60-23 | Elantra MT |
Mitsubishi | MIO13 | outer cv joint 27-60-25 ABS47T | HYUNDAI 2. 7 |
Mitsubishi | MIO14 | outer cv joint 27-60-25 ABS52T | Santafe 2. 7 09- |
Mitsubishi | MIO15 | outer cv joint 27-60-30 | Elantra AT |
Mitsubishi | MIO16 | outer cv joint 25-57-29 | Dingo Outlander AT- |
Mitsubishi | MIO17 | outer cv joint 25-57-29 | Outlander AT- |
Mitsubishi | MIO18 | outer cv joint 25-54-30 | LANCER |
Mitsubishi | MIO19 | outer cv joint 25-57-33 | Outlander MT- |
Mitsubishi | MIO20 | outer cv joint 33-72-43 | V73 75 Rear half shaft |
Mitsubishi | MIO21 | outer cv joint 25-52-22 48T | Accent |
Mitsubishi | MIO22 | outer cv joint 27-62-23 | Tucson |
Mitsubishi | MIO23 | outer cv joint 28-59. 5-33 | Lancer EX |
Mitsubishi | MII01 | innner cv joint 25-35-30 | E37A N31 |
Mitsubishi | MII02 | innner cv joint 28-34. 7-25 | V32-L |
Mitsubishi | MII03 | innner cv joint 28-34.7-26 | V33 -L MT- |
Mitsubishi | MII04 | innner cv joint 27-41-30 | Elantra AT |
Mitsubishi | MII05 | innner cv joint 27-41-26 | Santafe -L F16A |
Mitsubishi | MII06 | innner cv joint 24-5Q-33 | Lancer EX MT-L |
Mitsubishi | MII07 | innner cv joint 27-40-33 | Lancer EX CVT |
Mitsubishi | MII08 | innner cv joint (26-2)-42-25 | Tucson 2. 0 R |
Mitsubishi | MII09 | innner cv joint 25-32-25 | V33-L AT |
Mitsubishi | MII10 | innner cv joint 25T | V32-R |
Mitsubishi | MII11 | innner cv joint 26T | V33 MT-R |
Mitsubishi | MII12 | innner cv joint 25-41-24 | 中华 MT- |
Mitsubishi | MII13 | innner cv joint 28-34.7-33 | V73,Sport-L front halfshaft |
Mitsubishi | MII14 | innner cv joint 33T | V73,Sport-R front halfshaft |
Mitsubishi | MII15 | innner cv joint 25-41-30 | LIONCEL |
Mitsubishi | MII16 | innner cv joint 27-41-25 | Coupe |
Mitsubishi | MII17 | innner cv joint 25-35-22 | Kia 1.3 1.6, ACCENT |
Mitsubishi | MII18 | innner cv joint 25-35-23 | Elantra MT |
Mitsubishi | MII19 | innner cv joint 25-41-29 | DINGO |
Mitsubishi | MII20 | innner cv joint (26-2)-41-29 | Outlander AT- |
Mitsubishi | MII21 | innner cv joint 27-41-24 | Savrin N84 |
Mitsubishi | MII22 | innner cv joint 27-41-33 | Outlander-L MT |
Mitsubishi | MII23 | innner cv joint (28-2)-42-33 | Outlander-R MT |
Mitsubishi | MII24 | innner cv joint 43T (rear) | V73 75 rear halfshaft |
Mitsubishi | MII25 | innner cv joint 25-41-22 | ACCENT MT |
Mazda | MZO01 | outer cv joint 24-52-21 | 323 1.3 1.5 |
Mazda | MZO02 | outer cv joint 26-56-22 | BG 323 |
Mazda | MZO03 | outer cv joint 24-52-20 F2 | KIA 1.3 Pride MT |
Mazda | MZO04 | outer cv joint 24-52-19 | KIA 1.3 MT |
Mazda | MZO05 | outer cv joint 26-56-29 | premacy Family |
Mazda | MZO06 | outer cv joint 28-56-24 9CM | KIA Carens |
Mazda | MZO07 | outer cv joint 28-56-24 | KIA CARNIVAL |
Mazda | MZO08 | outer cv joint 28-56-24 | MAZDA 6 |
Mazda | MZO09 | outer cv joint 28-56-32 | M6 |
Mazda | MZO10 | outer cv joint 28-56-26 | KIA CARNIVAL |
Mazda | MZO11 | outer cv joint 28-56-33 | BESTURN |
Mazda | MZO12 | outer cv joint 25-53 .2-21 | M2 AT |
Mazda | MZI01 | innner cv joint 24-35-21 | 323 1. 3 |
Mazda | MZI02 | innner cv joint 22-35-20 | FESTIVA KIA |
Mazda | MZI03 | innner cv joint 22-35-19 | K IA 1. 3 1.4 AT |
Mazda | MZI04 | innner cv joint (28-2)-43-29 | premacy -R |
Mazda | MZI05 | innner cv joint 25-45-20 | NEW 323 BG |
Mazda | MZI06 | innner cv joint (28-2)-43-22 | 323 BA |
Mazda | MZI07 | innner cv joint 26-35-29 | premacy (AT)-L |
Mazda | MZI08 | innner cv joint 24-35-29 | premacy (MT)-L |
Mazda | MZI09 | innner cv joint 28-35-24 | M6 2.0-L |
Mazda | MZI10 | innner cv joint (28-2) -43-24 | M6 2.0-R |
Mazda | MZI11 | innner cv joint 28-35-33 | BESTURN B70 -L |
Mazda | MZI12 | innner cv joint (28-2)-43-33 | BESTURN B70 -R |
Mazda | MZI13 | innner cv joint 26-35-23 | M3 1.6 AT -L |
Mazda | MZI14 | innner cv joint 26-35-23 | M3 1.6 AT -R |
Mazda | MZI15 | innner cv joint 26-35-21 | M2 AT -L |
Mazda | MZI16 | innner cv joint (28-2)-43-21 | M2 AT R |
NISSAN | NlO01 | outer cv joint 25-55-23 | B13 GA16 |
NISSAN | NlO02 | outer cv joint 27-56-25 | U13. J30 |
NISSAN | NlO03 | outer cv joint 27-56-27 | U13 USA. 44T |
NISSAN | NlO04 | outer cv joint 28-5C>-27 | 021 4110 |
NISSAN | NlO05 | outer cv joint 29-56-25 | A33.T30 |
NISSAN | NlO06 | outer cv joint 32-63-34 | QUEST V40 |
NISSAN | NlO07 | outer cv joint 29-56-27 | A32 |
NISSAN | NlO08 | outer cv joint 27-56-32 | AEOLUS |
NISSAN | NlO09 | outer cv joint 25-55-23 | Sunny N16 |
NISSAN | NlO10 | outer cv joint 29-56-24 | TEANA 2. 3 |
NISSAN | NlO11 | outer cv joint 25-49-29 | TIIDA AT |
NISSAN | NlO12 | outer cv joint 25-49-32 | Tl IDA MT |
NISSAN | NlO13 | outer cv joint 25-49-23 | SYLPHY 2.0 AT |
NISSAN | NlO14 | outer cv joint 29-s6-33 | QASHIQAI 2.0 |
NISSAN | NlO15 | outer cv joint 25-49-30 | Tl IDA |
NISSAN | NlO16 | outer cv joint 29-56-24 | TEANA 2.0 2.5 08- |
NISSAN | NlO17 | outer cv joint 25-59-30 | Succe MT |
NISSAN | NlI01 | innner cv joint 29-39-27 | A32-L fengdu |
NISSAN | NlI02 | innner cv joint 29-27 | A32-R fengdu |
NISSAN | NlI03 | innner cv joint 29-39-34 | 水星 -L 93-96 |
NISSAN | NlI04 | innner cv joint 29-33-34 | 水星 -R 93-96 |
NISSAN | NlI05 | innner cv joint 25-33-32 | 风神2-R |
NISSAN | NlI06 | innner cv joint 25-40-32 | 风神2-L |
NISSAN | NlI07 | innner cv joint 25-33-27 | 风神3-R |
NISSAN | NlI08 | innner cv joint 29-39-26 | X-TRAIL T30-L TEANA-L |
NISSAN | NlI09 | innner cv joint 25-33-23 | N16-R |
NISSAN | NlI10 | innner cv joint 25-40-23 | N16-L |
NISSAN | NlI11 | innner cv joint 25-40-29 | T l lOA AT- |
NISSAN | NlI12 | innner cv joint 26-40-29 | T l IOA MT- |
NISSAN | NlI13 | innner cv joint 25-40-24 | 风神3 L |
NISSAN | NlI14 | innner cv joint 26T lint | X-TRAIL-R |
NISSAN | NlI15 | innner cv joint 27-39-23 | SYLPHY 2.0-L AT |
NISSAN | NlI16 | innner cv joint 27-33-23 | SYLPHY 2.0-R AT |
NISSAN | NlI17 | innner cv joint 29-33-26 | TEANA 3.5 R |
NISSAN | NlI18 | innner cv joint 27-40-33 | QASHIQAI L two-wheel drive AT |
NISSAN | NlI19 | innner cv joint 27-33-33 | QASHIQAI R two-wheel drive AT |
NISSAN | NlI20 | innner cv joint 27-40-24 | TEANA2.0 2.5 L 09-- |
NISSAN | NlI21 | innner cv joint 27-33-24 | TEANA 2.5 R 09- |
NISSAN | NlI22 | innner cv joint 29-40-26 | TEANA 2.0 L 06--()7 |
NISSAN | NlI23 | innner cv joint 29-33-26 | TEANA 2.0 R 06--()7 |
NISSAN | NlI24 | innner cv joint 27T | 021 022 |
NISSAN | NlI25 | innner cv joint 29-27 | TEANA 2.3 R |
NISSAN | NlI26 | innner cv joint 25-40-21 | T l IOA 1.6 CVT 11- |
NISSAN | NlI27 | innner cv joint 25-40-29 | N17 |
OPEL | OPO01 | outer cv joint 33-52-25 F3 | EXCELLE |
OPEL | OPO02 | outer cv joint 22-52-22 F2 | LOVA |
OPEL | OPO03 | outer cv joint 33-52.5-23 | Cruze 1. 6 AT |
OPEL | OPO04 | outer cv joint 33-52.5-22 | Cruze 1.6 MT |
OPEL | OPO05 | outer cv joint 22-52-20 | Sail 1.2 |
OPEL | OPI01 | innner cv joint 22-35-22 | BUICK SAIL |
OPEL | OPI02 | innner cv joint 34-35-29 | EXCELLE 1.8 AT |
OPEL | OPI03 | innner cv joint 34-35-22 | EXCELLE 1.6 MT |
OPEL | OPI04 | innner cv joint 22-38-22 | EXCELLE 1.6 AT- |
OPEL | OPI05 | innner cv joint 22-35-23 | CRUZE 1.6 10-- L |
OPEL | OPI06 | innner cv joint 22-35-23 | CRUZE 1.6 10-- R |
ROVER GROUP | RWO01 | outer cv joint 28-58-24 | ROVER 750 |
ROVER GROUP | RWO02 | outer cv joint 25-53-22 ABS48T | ROVER 350 09- |
ROVER GROUP | RWI01 | innner cv joint22--38-22 | ROVER 350 |
ROVER GROUP | RWI02 | innner cv joint 23-38-22 | MG3 |
ROVER GROUP | RWI03 | innner cv joint 26--31-24 | ROVER 750 550AT-L |
ROVER GROUP | RWI04 | innner cv joint 26-31-24 | ROVER 750-R 带付轴 |
ROVER GROUP | RWI05 | innner cv joint25-41-24 | ROVER 550MT-L |
ROVER GROUP | RWI06 | innner cv joint25-41-24 | ROVER 550 -R MT 带付轴 |
ROVER GROUP | RWI07 | innner cv joint 26-31-24 505MM | ROVER 550 R AT |
SUZUKI | SKO01 | outer cv joint 23-49- 19 | Suzuki AA34 |
SUZUKI | SKI01 | innner cv joint 22-35-19 | Suzuki 1.3-L |
SUZUKI | SKI02 | innner cv joint 26-38-22 | Sedan MT -L |
SUZUKI | SKI03 | innner cv joint (26)-40-22 | Sedan MT AT -R |
SUZUKI | SKI04 | innner cv joint 26--38-21 | Liana-L MT |
SUZUKI | SKI05 | innner cv joint (26)-40-21 | Liana-R MT |
TOYOTA | TOO01 | outer cv joint 26-56-25 | SXV20.ST163 |
TOYOTA | TOO02 | outer cv joint 26--56-32 | SVX10 5S |
TOYOTA | TOO03 | outer cv joint 30--56--34 | VCV10 MCV10 |
TOYOTA | TOO04 | outer cv joint 26-56-27 | SXV10 |
TOYOTA | TOO05 | outer cv joint 30--69-27 | VZJ95 3400 |
TOYOTA | TOO06 | outer cv joint 24--56-21 | VIOS |
TOYOTA | TOO07 | outer cv joint 24-56-21 | VITA |
TOYOTA | TOO08 | outer cv joint 30-69-26 | MCX20 MCV30 |
TOYOTA | TOO09 | outer cv joint 26--63-27 | ACV30 ACR30 |
TOYOTA | TOO10 | outer cv joint 30--59-24 | FZJ80 94- |
TOYOTA | TOO11 | outer cv joint 30--63-27 | Previa ACR40 |
TOYOTA | TOO12 | outer cv joint 26--61-24 | CAMRY 2.4 |
TOYOTA | TOO13 | outer cv joint 26--58-33 | COROLLA |
TOYOTA | TOO14 | outer cv joint 30--70-30 | PRADO 4000 |
TOYOTA | TOO15 | outer cv joint 26-58-24 | NEW COROLLA EX |
TOYOTA | TOO16 | outer cv joint 26--55. 7-25 | COROLLA |
TOYOTA | TOO17 | outer cv joint 26-55. 7-24 | COROLLA |
TOYOTA | TOO18 | outer cv joint 26--55. 7-23 | 08 VIOS YARiS 1. 3 |
TOYOTA | TOO19 | outer cv joint 26-61-27 带铁壳 | Previa ACR50 2.4 |
TOYOTA | TOO20 | outer cv joint 30-61-27 带铁壳 | Previa 3.o 6 |
TOYOTA | TOI01 | innner cv joint 34T | VCV10 |
TOYOTA | TOI02 | innner cv joint 20-35-32 | SXV10, SSV10-L |
TOYOTA | TOI03 | innner cv joint 20-35-32 | SXV10. SSV10-R 内带轴 |
TOYOTA | TOI04 | innner cv joint 20-35-25 | SXV20 -L |
TOYOTA | TOI05 | innner cv joint 20-35-25 | SXV20 -R 内带轴 |
TOYOTA | TOI06 | innner cv joint 20-35-27 | SXV10 ST182-L |
TOYOTA | TOI07 | innner cv joint 20-35-27 | SXV10 95 -R |
TOYOTA | TOI08 | innner cv joint 24-40-27 | CAMRY 2.4-R 内带轴 |
TOYOTA | TOI09 | innner cv joint 24-50-27 | CAMRY 2.4-L |
TOYOTA | TOI10 | innner cv joint 30-47-30 | PRADO 4000 |
TOYOTA | TOI11 | innner cv joint 23-34-24 | COROLLA 1.6 |
TOYOTA | TOI12 | innner cv joint 20-35-25 | COROLLA 1.8 |
TOYOTA | TOI13 | innner cv joint 23-34-25 | COROLLA 1.6 |
TOYOTA | TOI14 | innner cv joint 24-50-27 | ES350, RX350-L |
TOYOTA | TOI15 | innner cv joint 24-40-27 | ES350-R |
VOLVO | VOO01 | outer cv joint 36-56-27 | 580 2.9 |
VOLVO | VOO02 | outer cv joint 36-56-33 | sao 2.4 |
VOLVO | VOO03 | outer cv joint 36-56.5-27 | XC90 |
VOLVO | VOI01 | innner cv joint 39-44-26 | sao 2.7 2.9 R |
VOLVO | VOI02 | innner cv joint (35)-35-26 | sao 2.1 2. 9 L |
VOLVO | VOI03 | innner cv joint 39-44-26 | sao 2.7 2. 9 R |
VW | VWO01 | outer cv joint 22-51-30 | SANTANA.JETTA |
VW | VWO02 | outer cv joint 22-53-30 | JETTA |
VW | VWO03 | outer cv joint 36-53-30 | BORA l .8 |
VW | VWO04 | outer cv joint 22-53-32 ;-F | JETTA 两阀 |
VW | VWO05 | outer cv joint 22-51-30 | Golf |
VW | VWO06 | outer cv joint 36-59.5-30 | Touran Sagitar |
VW | VWO07 | outer cv joint 36-52-30 | Polo |
VW | VWO08 | outer cv joint 36-59.5-27 | magotan AT |
VW | VWI01 | innner cv joint 33T | Sagitar magotan |
VW | VWI02 | innner cv joint 33T | POLO 1.4 MT |
VW | VWI03 | innner cv joint 28T | AUD I 5000 |
VW | VWI04 | innner cv joint 32T | JETTA 两阀 CHERY |
VW | VWI05 | innner cv joint 30T | JETTA AT |
VW | VWI06 | innner cv joint 30T | BORA 1.8 |
VW | VWI07 | innner cv joint 28T | MAGOTAN 10- |
VW | VWI08 | innner cv joint 26-31-32 | Sagitar magotan beetle |
VW | VWI09 | innner cv joint 26-31-22 | Polo 1.4 Fabia |
FXAUTO | ZZO01 | outer cv joint 25-52.2-29 | JOYEAR 1.5 |
FXAUTO | ZZO02 | outer cv joint 25-52-24 | JOYEAR 1.8 |
Reviews
There are no reviews yet.